Datasheets

Italy

Controtelai per porte scorrevoli a scomparsa per pareti in cartongesso

Modello per anta semplice
Spessore della parete finita 100 mm – Spessore max. della porta 40 mm
Codice Apertura di passaggio Ingombro

Larghezza (A) Altezza (H)
Larghezza (B) Altezza (H1)
63120560 60 200 134 209
63120570 70 200 154 209
63120580 80 200 174 209
63120590 90 200 194 209
63120510 100 200 214 209
Codice Apertura di passaggio Ingombro

Larghezza (A) Altezza (H)
Larghezza (B) Altezza (H1)
63120360 60 210 134 219
63120370 70 210 154 219
63120380 80 210 174 219
63120390 90 210 194 219
63120310 100 210 214 219
France

Châssis pour cloisons en Plaques de plâtre

Modèle pour vantail simple
E: Épaisseur de la cloison finie 95 mm – Ep. max. de la porte 40 mm
Code Ouverture de Passage Encombrement

Largeur (A) Hauteur (H)
Largeur (B) Hauteur (H1)
63100360 60 203 134 212
63100370 70 203 154 212
63100380 80 203 174 212
63100390 90 203 194 212
63100310 100 203 214 212
E: Épaisseur de la cloison finie 100 mm – Ep. max. de la porte 40 mm
Code Ouverture de Passage Encombrement

Largeur (A) Hauteur (H)
Largeur (B) Hauteur (H1)
63120360 60 203 134 212
63120370 70 203 154 212
63120380 80 203 174 212
63120390 90 203 194 212
63120310 100 203 214 212
Hauteur 210 cm: disponible en stock
Belgique

Châssis pour cloisons en Plaques de plâtre

Modèle pour vantail simple
E: Épaisseur de la cloison finie 100 mm – Ep. max. de la porte 40 mm
Code Ouverture de Passage Encombrement

Largeur (A) Hauteur (H)
Largeur (B) Hauteur (H1)
63120560 60 200 134 209
63120570 70 200 154 209
63120580 80 200 174 209
63120590 90 200 194 209
63120510 100 200 214 209
Code Ouverture de Passage Encombrement

Largeur (A) Hauteur (H)
Largeur (B) Hauteur (H1)
63120360 60 210 134 219
63120370 70 210 154 219
63120380 80 210 174 219
63120390 90 210 194 219
63120310 100 210 214 219

Datasheets

Italy

Controtelai per porte scorrevoli a scomparsa per pareti in cartongesso

Modello per anta semplice
Spessore della parete finita 100 mm – Spessore max. della porta 40 mm
Codice Apertura di passaggio Ingombro

Larghezza (A) Altezza (H)
Larghezza (B) Altezza (H1)
63120560 60 200 134 209
63120570 70 200 154 209
63120580 80 200 174 209
63120590 90 200 194 209
63120510 100 200 214 209
Codice Apertura di passaggio Ingombro

Larghezza (A) Altezza (H)
Larghezza (B) Altezza (H1)
63120360 60 210 134 219
63120370 70 210 154 219
63120380 80 210 174 219
63120390 90 210 194 219
63120310 100 210 214 219
France

Châssis pour cloisons en Plaques de plâtre

Modèle pour vantail simple
E: Épaisseur de la cloison finie 95 mm – Ep. max. de la porte 40 mm
Code Ouverture de Passage Encombrement

Largeur (A) Hauteur (H)
Largeur (B) Hauteur (H1)
63100360 60 203 134 212
63100370 70 203 154 212
63100380 80 203 174 212
63100390 90 203 194 212
63100310 100 203 214 212
E: Épaisseur de la cloison finie 100 mm – Ep. max. de la porte 40 mm
Code Ouverture de Passage Encombrement

Largeur (A) Hauteur (H)
Largeur (B) Hauteur (H1)
63120360 60 203 134 212
63120370 70 203 154 212
63120380 80 203 174 212
63120390 90 203 194 212
63120310 100 203 214 212
Hauteur 210 cm: disponible en stock
Belgique

Châssis pour cloisons en Plaques de plâtre

Modèle pour vantail simple
E: Épaisseur de la cloison finie 100 mm – Ep. max. de la porte 40 mm
Code Ouverture de Passage Encombrement

Largeur (A) Hauteur (H)
Largeur (B) Hauteur (H1)
63120560 60 200 134 209
63120570 70 200 154 209
63120580 80 200 174 209
63120590 90 200 194 209
63120510 100 200 214 209
Code Ouverture de Passage Encombrement

Largeur (A) Hauteur (H)
Largeur (B) Hauteur (H1)
63120360 60 210 134 219
63120370 70 210 154 219
63120380 80 210 174 219
63120390 90 210 194 219
63120310 100 210 214 219